| ランキング | 国 | タトゥーの割合の概要 |
|---|---|---|
| 1 | イタリア | 人口の48%がタトゥーを入れており、イタリア人のほぼ半数がタトゥーを入れていることになる。 |
| 2 | 米国 | さまざまな調査によると、アメリカ人の 16% から 36% がタトゥーを入れていますが、具体的な割合は調査年やサンプルによって異なります。 |
| 3 | スウェーデン | 西ヨーロッパの中でもタトゥーの割合が高い国の一つであるスウェーデンは、大きなタトゥー文化と愛好家層を誇っています。 |
| 4 | デンマーク | スウェーデンと同様、デンマークもタトゥー文化が浸透しており、タトゥーの割合が比較的高い国です。 |
| 5 | イギリス | イギリスにはタトゥー文化の長い歴史があり、近年では若い世代の間でもタトゥーが受け入れられつつあります。 |
| 6 | オーストラリア | 多文化国家であるオーストラリアは豊かなタトゥー文化を誇り、タトゥーの割合も高いです。 |
| 7 | カナダ | カナダではタトゥーは若い世代の間で人気があり、タトゥーの割合が比較的高いことに貢献しています。 |
| 8 | オランダ | オランダは比較的オープンなタトゥー文化を持っており、若者やアーティストの間でタトゥーが一般的です。 |
| 9 | フランス | フランスでは若い世代の間でタトゥーの人気が徐々に高まっており、タトゥーの割合が上昇している。 |
| 10 | ドイツ | 他の一部の国ほど普及していませんが、ドイツのタトゥー文化は徐々に成長し、発展しています。 |
これらの国ではタトゥーの割合が比較的高く、これは社会文化、個人の好み、芸術的追求、その他の要因に関連している可能性があります。ただし、調査や統計手法に違いがある可能性があるため、上記のランキングと割合は参考値です。

